Ifop 07/07/2026 – 08/07/2026
5 hypothèses
Tour 1 Principale
| Candidat·e | Score | Marge d’erreur (95 %) |
|---|---|---|
| Marine Le Pen | 36.0 % | — |
| Jean-Luc Mélenchon | 15.0 % | — |
| Gabriel Attal | 15.0 % | — |
| Raphaël Glucksmann | 12.0 % | — |
| Bruno Retailleau | 10.0 % | — |
| Marine Tondelier | 4.0 % | — |
| Éric Zemmour | 3.5 % | — |
| Fabien Roussel | 2.0 % | — |
| Nicolas Dupont-Aignan | 2.0 % | — |
| Nathalie Arthaud | 0.5 % | — |
Tour 1
| Candidat·e | Score | Marge d’erreur (95 %) |
|---|---|---|
| Marine Le Pen | 36.0 % | — |
| Édouard Philippe | 19.0 % | — |
| Jean-Luc Mélenchon | 15.0 % | — |
| Raphaël Glucksmann | 9.0 % | — |
| Bruno Retailleau | 8.0 % | — |
| Éric Zemmour | 4.0 % | — |
| Marine Tondelier | 3.5 % | — |
| Fabien Roussel | 3.0 % | — |
| Nicolas Dupont-Aignan | 2.0 % | — |
| Nathalie Arthaud | 0.5 % | — |
Tour 2
| Candidat·e | Score | Marge d’erreur (95 %) |
|---|---|---|
| Marine Le Pen | 55.0 % | — |
| Gabriel Attal | 45.0 % | — |
Tour 2
| Candidat·e | Score | Marge d’erreur (95 %) |
|---|---|---|
| Marine Le Pen | 70.0 % | — |
| Jean-Luc Mélenchon | 30.0 % | — |
Tour 2
| Candidat·e | Score | Marge d’erreur (95 %) |
|---|---|---|
| Marine Le Pen | 54.0 % | — |
| Édouard Philippe | 46.0 % | — |