Sondages second tour 2027 : Le Pen – Mélenchon
21 sondages · Dernier :
Dans le dernier sondage (OpinionWay, –), Le Pen obtient 69 % contre 31 % pour Mélenchon.
Le Pen – Mélenchon
Le second tour le plus fréquent aujourd’hui
89 fois sur 100 aujourd’hui
77 il y a une semaine · +12 en 7 jours, après le sondage Ifop du 29 octobre
Combien de fois ce duel sortirait au premier tour si on votait dimanche. Cela ne dit rien du vainqueur du second tour. Voir le modèle Sondax →
Tous les sondages
| Institut | Terrain | Échantillon | Le Pen | Mélenchon | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpinionWay | → | 973 | 69,0 % | 31,0 % | Notice |
| Harris | → | 2 094 | 70,0 % | 30,0 % | Notice |
| Ifop | → | 1 928 | 68,0 % | 32,0 % | Notice |
| Elabe | → | 1 701 | 69,0 % | 31,0 % | Notice |
| YouGov | → | 1 094 | 68,0 % | 32,0 % | Notice |
| OpinionWay | → | 1 043 | 68,0 % | 32,0 % | Notice |
| Harris | → | 2 004 | 67,0 % | 33,0 % | Notice |
| Odoxa | → | 12 005 | 68,0 % | 32,0 % | Notice |
| Harris | → | 1 974 | 69,0 % | 31,0 % | Notice |
| YouGov | → | 1 103 | 64,0 % | 36,0 % | Notice |
| OpinionWay | → | 1 001 | 67,0 % | 33,0 % | Notice |
| Harris | → | 2 052 | 67,0 % | 33,0 % | Notice |
| OpinionWay | → | 1 003 | 66,0 % | 34,0 % | Notice |
| Elabe | → | 1 501 | 69,5 % | 30,5 % | Notice |
| Ifop | → | 1 598 | 67,0 % | 33,0 % | Notice |
| Harris | → | 1 764 | 68,0 % | 32,0 % | Notice |
| Cluster17 | → | 1 506 | 61,0 % | 39,0 % | Notice |
| Elabe | → | 1 503 | 67,5 % | 32,5 % | Notice |
| Ifop | → | — | 70,0 % | 30,0 % | Notice |
| Harris | → | 1 592 | 67,0 % | 33,0 % | Notice |
| Harris | → | 1 744 | 67,0 % | 33,0 % | Notice |
Questions fréquentes sur le duel Le Pen – Mélenchon
Que donne le dernier sondage du duel Le Pen – Mélenchon ?
Au , dans le dernier sondage (OpinionWay, –), Le Pen obtient 69 % contre 31 % pour Mélenchon. Voir tous les duels de second tour
Combien de sondages ont testé le duel Le Pen – Mélenchon ?
Au , 21 sondages ont testé le duel Le Pen – Mélenchon, réalisés par 7 instituts. Le terrain du plus ancien s’est terminé le , celui du plus récent le . Voir tous les sondages
Entre quelles valeurs se situent les scores du duel Le Pen – Mélenchon ?
Au , sur 21 mesures depuis , Le Pen obtient entre 61 % et 70 % et Mélenchon entre 30 % et 39 %. Voir la page de Le Pen