Sondages second tour 2027 : Le Pen – Philippe
22 sondages · Dernier :
Dans le dernier sondage (OpinionWay, –), Le Pen obtient 56 % contre 44 % pour Philippe.
Le Pen – Philippe
Le deuxième second tour le plus fréquent
6 fois sur 100 aujourd’hui
15 il y a une semaine · −9 en 7 jours, après le sondage Ifop du 29 octobre
Combien de fois ce duel sortirait au premier tour si on votait dimanche. Cela ne dit rien du vainqueur du second tour. Voir le modèle Sondax →
Tous les sondages
| Institut | Terrain | Échantillon | Le Pen | Philippe | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpinionWay | → | 973 | 56,0 % | 44,0 % | Notice |
| Harris | → | 2 094 | 57,0 % | 43,0 % | Notice |
| Ifop | → | 1 928 | 56,0 % | 44,0 % | Notice |
| Elabe | → | 1 701 | 52,5 % | 47,5 % | Notice |
| YouGov | → | 1 094 | 52,0 % | 48,0 % | Notice |
| OpinionWay | → | 1 043 | 56,0 % | 44,0 % | Notice |
| Harris | → | 2 004 | 56,0 % | 44,0 % | Notice |
| Odoxa | → | 12 005 | 53,0 % | 47,0 % | Notice |
| Harris | → | 1 974 | 57,0 % | 43,0 % | Notice |
| YouGov | → | 1 103 | 55,0 % | 45,0 % | Notice |
| OpinionWay | → | 1 001 | 55,0 % | 45,0 % | Notice |
| Harris | → | 2 052 | 55,0 % | 45,0 % | Notice |
| OpinionWay | → | 1 003 | 52,0 % | 48,0 % | Notice |
| Elabe | → | 1 501 | 52,5 % | 47,5 % | Notice |
| Ifop | → | 1 598 | 52,0 % | 48,0 % | Notice |
| Harris | → | 1 764 | 55,0 % | 45,0 % | Notice |
| Cluster17 | → | 1 506 | 52,0 % | 48,0 % | Notice |
| Elabe | → | 1 503 | 52,0 % | 48,0 % | Notice |
| Ifop | → | — | 54,0 % | 46,0 % | Notice |
| Harris | → | 1 592 | 51,0 % | 49,0 % | Notice |
| Harris | → | 1 744 | 52,0 % | 48,0 % | Notice |
| Elabe | → | 1 504 | 47,0 % | 53,0 % | Notice |
Questions fréquentes sur le duel Le Pen – Philippe
Que donne le dernier sondage du duel Le Pen – Philippe ?
Au , dans le dernier sondage (OpinionWay, –), Le Pen obtient 56 % contre 44 % pour Philippe. Voir tous les duels de second tour
Combien de sondages ont testé le duel Le Pen – Philippe ?
Au , 22 sondages ont testé le duel Le Pen – Philippe, réalisés par 7 instituts. Le terrain du plus ancien s’est terminé le , celui du plus récent le . Voir tous les sondages
Entre quelles valeurs se situent les scores du duel Le Pen – Philippe ?
Au , sur 22 mesures depuis , Le Pen obtient entre 47 % et 57 % et Philippe entre 43 % et 53 %. Voir la page de Le Pen