Sondages de second tour de la présidentielle 2027
Tous les duels testés pour la présidentielle 2027.
Le Pen – Philippe
22 sondages · Dernier :
Le Pen – Mélenchon
21 sondages · Dernier :
Attal – Le Pen
14 sondages · Dernier :
Glucksmann – Le Pen
11 sondages · Dernier :
Autres duels testés
Hollande – Le Pen (4 sondages)
| Institut | Terrain | Échantillon | Hollande | Le Pen | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Ifop | → | 1 928 | 41,0 % | 59,0 % | Notice |
| YouGov | → | 1 094 | 45,0 % | 55,0 % | Notice |
| YouGov | → | 1 103 | 44,0 % | 56,0 % | Notice |
| Ifop | → | 1 598 | 46,0 % | 54,0 % | Notice |
Le Pen – Retailleau (3 sondages)
| Institut | Terrain | Échantillon | Le Pen | Retailleau | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Ifop | → | 1 598 | 58,0 % | 42,0 % | Notice |
| Cluster17 | → | 1 506 | 57,0 % | 43,0 % | Notice |
| Elabe | → | 1 503 | 56,0 % | 44,0 % | Notice |
Mélenchon – Philippe (2 sondages)
| Institut | Terrain | Échantillon | Mélenchon | Philippe | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| YouGov | → | 1 094 | 34,0 % | 66,0 % | Notice |
| YouGov | → | 1 103 | 39,0 % | 61,0 % | Notice |